紅外線測溫儀ST20
型號(hào) | ST20 | ST25 | ST60 | ST80 | ST80XBISAP |
測溫范圍: | -32~535℃ | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ | -32~760℃ |
精度: | ±1%或±1℃ | ||||
重復(fù)性: | ≤±0.5%或±1℃ | ||||
分辨率: | 0.2℃ | 0.1℃ | |||
響應(yīng)時(shí)間: | ≤500ms | ||||
電源: | 9V堿性電池 | ||||
重量: | 320g | ||||
性能 | |||||
光學(xué)分辨率: | 12:1 | 16:1 | 30:1 | 50:1 | |
發(fā)射率: | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | |||
瞄準(zhǔn)方式: | 單激光 | 兩點(diǎn)激光/帶照明 | 單激光 | ||
RTD接口: | | | √ | √ | √ |
zui大值顯示: | √ | √ | √ | √ | √ |
zui小/平均/差值 | | | √ | √ | √ |
重調(diào)zui后讀數(shù): | | | √ | √ | √ |
存儲(chǔ): | | | 12點(diǎn) | 12點(diǎn) | 12點(diǎn) |
7秒顯示保持: | √ | √ | √ | √ | √ |
LCD背光: | √ | √ | √ | √ | √ |
高/低溫報(bào)警: | | | √ | √ | √ |
如果你對(duì)紅外線測溫儀ST20感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號(hào)科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2025 北京時(shí)代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備09096973號(hào)-3