型號 性能 | TT120 |
測量范圍 | 0.8—300mm(鋼,由探頭決定) |
顯示分辨率 | 0.1mm |
聲速范圍 | 5900m/s |
工件表面溫度 | -10~+60 |
顯示 | 四位液晶顯示 |
示值誤差 | (1%H+0.1)mm, H為實際厚度值 |
管材測量下限 | ¢20mm3.0mm(5P¢10探頭,鋼材) |
操作時間 | 可連續(xù)操作250小時(2個AA型堿性電池,1.5V/個) |
四、 基本配置
探頭型號 |
| 特性 | 測量范圍(鋼) | 直徑 | 頻率 | 可配備型號 | 接觸溫度 |
5P¢10/90 | 通用探頭 | 1.2—225mm | 10mm | 5MHz | TT100 TT100A TT110 TT120 TT130 | -10—+60 |
5P¢10 | ||||||
7P¢6 | 小管徑 | 0.75—60mm | 7mm | 7MHz | ||
SZ2.5P | 高穿透 | 3.0—300mm | 12mm | 2.5MHz | ||
ZW5P | 高溫 | 5.0—80mm | 12mm | 5MHz | TT120 | -10—+300 |
如果你對TT120超聲波測厚儀(高溫型)感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號科研樓321 技術支持:環(huán)保在線 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2025 北京時代瑞光科技有限公司 版權所有 備案號:京ICP備09096973號-3