更新時(shí)間:2016-06-21
產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品特點(diǎn):DC-2000C超聲波測厚儀是老型號(hào)DC2000B的升級(jí)換代產(chǎn)品。其顯示精度為0.01MM, 有DC2000C基本型、DC2010C存儲(chǔ)型、DC2020C智能型、DC2030C鑄鐵型四種型號(hào)可供不同的用戶選擇使用。是一款高精度測厚儀,精度可達(dá)± ( 0.1%厚度值+0.04 ) mm (當(dāng)厚度值= 10-99.9mm時(shí)),優(yōu)于所有其他國產(chǎn)測厚儀的精度,*可以與進(jìn)口產(chǎn)品媲美。
德光超聲波測厚儀DC-2000C是老型號(hào)DC2000B的升級(jí)換代產(chǎn)品。其顯示精度為0.01MM, 有DC2000C基本型、DC2010C存儲(chǔ)型、DC2020C智能型、DC2030C鑄鐵型四種型號(hào)可供不同的用戶選擇使用。是一款高精度測厚儀,精度可達(dá)± ( 0.1%厚度值+0.04 ) mm (當(dāng)厚度值= 10-99.9mm時(shí)),優(yōu)于所有其他國產(chǎn)測厚儀的精度,*可以與進(jìn)口產(chǎn)品媲美。
性能 | 基本型 | 存儲(chǔ)型 | 智能型 | 鑄鐵型 |
測量范圍 (根據(jù)不同探頭) | 0.65-400mm | 0.65-400mm | 0.65-400mm | 0.65-400mm |
開機(jī)自動(dòng)校零, 手動(dòng)二次校準(zhǔn) | √ | √ | √ | √ |
示值精度 | 0.01/0.1可選 | 0.01/0.1可選 | 0.01/0.1可選 | 0.01/0.1可選 |
測量精度 | ±0.04mm(當(dāng)厚度值<9.99mm) ±(0.1%厚度值+0.04 )mm(當(dāng)厚度值= 10-99.9mm) ±0.3%厚度值mm(當(dāng)厚度值>100mm) | |||
平均測量 | 無 | 無 | √ | 無 |
設(shè)限測量 | 無 | 無 | √ | 無 |
zui小值測量 | √ | √ | √ | √ |
差分測量 | 無 | 無 | √ | 無 |
掃查模式 | 無 | √ | √ | √ |
聲速測量 | √ | √ | √ | √ |
自定義聲速 | √ | √ | √ | √ |
低電壓顯示 | √ | √ | √ | √ |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 無 | 3000組 | 5000組 | 3000組 |
數(shù)據(jù)閱讀 | 無 | √ | √ | √ |
USB接口上傳 | 無 | √ | √ | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | √ | √ | √ |
點(diǎn)陣液晶+背光 | 128*64 | 128*64 | 128*64 | 128*64 |
外形尺寸 | 115x64x27mm | 115x64x27mm | 115x64x27mm | 115x64x27mm |
重量 | 220g | 220g | 220g | 220g |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | DC2000C
| DC2010C | DC2020C | DC2030C |
主機(jī) | 1臺(tái) | 1臺(tái) | 1臺(tái) | 1臺(tái) |
探頭 | D5008 | D5008 | D5008 | D2012 |
75mg耦合劑 | 1瓶 | 1瓶 | 1瓶 | 1瓶 |
電池(7號(hào)) | 2只 | 2只 | 2只 | 2只 |
隨機(jī)文件 | 1套 | 1套 | 1套 | 1套 |
微型打印機(jī) |
|
| 1臺(tái) |
|
儀器箱 | 1只 | 1只 | 1只 | 1只 |
型號(hào) | 頻率 | 測量范圍 | 直徑 | 溫度 | zui小測量管徑 |
D5008 | 5.0MHz | 0.8mm~300mm | Ø11 | <60℃ | Ø 20 x 1.2mm |
D5113 | 5.0MHz | 2.0mm~200mm | Ø15.2 | <350℃ | Ø 25 x 2mm |
D7006 | 7.5MHz | 0.65mm~50mm | Ø 9 | <60℃ | Ø 15 x 1.2mm |
D7004 | 10MHz | 0.65mm~20mm | Ø 6 | <60℃ | Ø 15 x 1.2mm |
D2012 | 2.0MHz | 2.0mm~400mm | Ø 17 | <60℃ | Ø 30 x 3mm |
如果你對(duì)DC-2000C超聲波測厚儀感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:北京市昌平區(qū)科技園區(qū)富康路18號(hào)科研樓321 技術(shù)支持:環(huán)保在線 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2025 北京時(shí)代瑞光科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備09096973號(hào)-3